| Футболист | Год рожд. | 24-й чемпионат Украины. Премьер-Лига | 24-й Кубок Украины | Лига Европы УЕФА | Всего в сезоне | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пз | Кулаков Денис | 1986 | 16 (1)3 | 3 (1) | 7 (0)2 | 26 (2)5 |
| нп | Болбат Сергей | 1993 | 16 (4) | 2 (0) | 5 (0)1 | 23 (4)1 |
| нп | Гоменюк Владимир | 1985 | 9 (1)1 | 3 (0) | 8 (2) | 20 (3)1 |
| зщ | Вильягра Кристиан Карлос | 1985 | 11 (1)31 | 1 (0) | 7 (0)2 | 19 (1)51 |
| пз | Ребенок Павел | 1985 | 11 (0) | 2 (0)1 | 6 (0) | 19 (0)1 |
| пз | Краснопёров Олег | 1980 | 7 (0)1 | 3 (0) | 8 (0)2 | 18 (0)3 |
| нп | Коэльо Жажа | 1986 | 9 (4)1 | 2 (1) | 6 (0) | 17 (5)1 |
| зщ | Пшеничных Сергей | 1981 | 10 (0) | 1 (0)1 | 6 (0)2 | 17 (0)3 |
| пз | Хавьер Клейтон | 1983 | 9 (8) | 2 (2)1 | 5 (1) | 16 (11)1 |
| пз | Кобин Василий | 1985 | 8 (0)2 | 2 (0) | 6 (1)1 | 16 (1)3 |
| зщ | Торсигльери Марко Натанель | 1988 | 9 (0)3 | 3 (0)1 | 4 (0) | 16 (0)4 |
| пз | Эдмар Ласерда | 1980 | 9 (0)3 | 1 (0)1 | 5 (0)4 | 15 (0)8 |
| пз | Радченко Артем | 1995 | 7 (0) | 2 (0) | 5 (0) | 14 (0) |
| пз | Торрес Хуан Мануэль | 1985 | 9 (0)4 | 2 (0)1 | 3 (0)2 | 14 (0)7 |
| пз | Ковальчук Кирилл | 1986 | 12 (0)1 | 1 (0) | 13 (0)1 | |
| нп | Приёмов Владимир | 1986 | 12 (6)1 | 12 (6)1 | ||
| пз | Каядо Диас Дэвид | 1987 | 11 (2) | 1 (0) | 12 (2) | |
| пз | Бобко Иван | 1990 | 11 (0)1 | 1 (0)1 | 12 (0)2 | |
| зщ | Гуйе Папа | 1984 | 5 (0)1 | 2 (0) | 5 (0) | 12 (0)1 |
| зщ | Селин Евгений | 1988 | 11 (0)3 | 1 (0) | 12 (0)3 | |
| пз | Довгий Алексей | 1989 | 10 (1)4 | 1 (0) | 11 (1)4 | |
| зщ | Березовчук Андрей | 1981 | 5 (0)3 | 2 (0)1 | 4 (0) | 11 (0)4 |
| зщ | Булят Юрица | 1986 | 10 (0)4 | 1 (0) | 11 (0)4 | |
| зщ | Ищенко Николай | 1983 | 10 (0)6 | 1 (0) | 11 (0)6 | |
| вр | Погорелый Сергей | 1986 | 10 (-13)2 | 1 (-2) | 11 (-15)2 | |
| зщ | Рыжук Дмитрий | 1992 | 10 (0)21 | 1 (0) | 11 (0)21 | |
| зщ | Юссуф Айила | 1984 | 6 (1)1 | 4 (0) | 10 (1)1 | |
| вр | Горяинов Александр | 1975 | 5 (-5) | 1 (-0) | 4 (-7) | 10 (-12) |
| нп | Беседин Артем | 1996 | 8 (1)1 | 1 (0) | 9 (1)1 | |
| пз | Назаренко Сергей | 1980 | 8 (1)1 | 8 (1)1 | ||
| вр | Дишленкович Владимир | 1981 | 4 (-5) | 2 (-3) | 2 (-3) | 8 (-11) |
| зщ | Осман Александр | 1996 | 3 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 8 (0) |
| пз | Ткачук Юрий | 1995 | 3 (0)1 | 2 (0)1 | 2 (0) | 7 (0)2 |
| нп | Бойчук Богдан | 1996 | 4 (0) | 2 (0) | 6 (0) | |
| вр | Шуст Богдан | 1986 | 4 (-7) | 2 (-0) | 6 (-7) | |
| пз | Барилко Сергей | 1987 | 4 (0)1 | 4 (0)1 | ||
| зщ | Азеведо Марсио | 1986 | 3 (0)1 | 3 (0)1 | ||
| нп | Барилко Владимир | 1994 | 2 (0) | 2 (0) | ||
| нп | Давыдов Сергей | 1984 | 1 (0)1 | 1 (0) | 2 (0)1 | |
| вр | Сидоренко Денис | 1989 | 2 (-2) | 2 (-2) | ||
| нп | Соломаха Даниил | 1996 | 2 (0) | 2 (0) | ||
| нп | Чегурко Егор | 1995 | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | |
| пз | Аверьянов Максим | 1997 | 1 (0) | 1 (0) | ||
| зщ | Антонов Дмитрий | 1996 | 1 (0) | 1 (0) | ||
| зщ | Ковтун Алексей | 1995 | 1 (0)1 | 1 (0)1 | ||
| пз | Костюк Сергей | 1986 | 1 (0) | 1 (0) | ||
| пз | Краев Владислав | 1995 | 1 (0) | 1 (0) | ||
| пз | Сизый Сергей | 1995 | 1 (0) | 1 (0) |
Домой
Статистика клуба
История Клуба
Команда
Общая о сайте