| Год | Главный тренер | Лига | Место | Игр | Кубок | Игр |
| 1947 | Бем А.Ф | 1 | 9 | 24 | пред | 1 |
| 1948 | Бем А.Ф | 1 | 7 | 14 | - | - |
| 1949 | Усиков Н.С. | 1 | 6 | 34 | пред | 1 |
| 1956 | Шевцов А. | 1 | 10 | 34 | - | - |
| 1957 | Золотухин И.В. | 1 | 3 | 34 | 1/32 | 1 |
| 1958 | Золотухин И.В. | 1 | 11 | 30 | пред | 1 |
| 1959 | Зуб В.Н. | 1 | 3 | 28 | 1/8 | 3 |
| 1960 | Пономарёв А.С. | В | 13 | 30 | - | - |
| 1961 | Пономарёв А.С. | В | 6 | 30 | 1/16 | 2 |
| 1962 | Зуб В.Н. Жилин В.С. |
В | 14 |
19 19 | 1/8
- |
2 - |
| 1963 | Жилин В.С. Новиков В.И. |
В | 19 | 19 19 |
1/16 - |
1 - |
| 1964 | Новиков В.И. | 1 | 6 | 38 | 1/64 | 1 |
| 1965 | Елисеев Е.И. | 1 | 3 | 46 | 1/64 | 1 |
| 1966 | Елисеев Е.И. Каневский В.И. |
1 | 10 | 18 16 |
1/64 - |
1 - |
| 1967 | Каневский В.И. | 1 | 9 | 38 | 1/64 | 2 |
| 1968 | Каневский В.И. | 1 | 2 | 40 | 1/32 | 2 |
| 1969 | Каневский В.И. | 1 | 3 | 42 | 1/128 | 1 |
| 1970 | Каневский В.И. | 1 | 5 | 42 | 1/16 | 4 |
| 1971 | Каневский В.И. | 1 | 8 | 42 | 1/16 | 2 |
| 1972 | Терентьев В.В. Зуб В.Н. Войнов Ю.Н. |
1 | 16 | 11 20 7 | 1/16 - - |
2 - - |
| 1973 | Войнов Ю.Н. | 1 | 19 | 38 | 1/16 | 4 |
| 1974 | Королёв Н.К. Зуб В.Н. |
2 | 2 | 21 27 | -
- |
- - |
| 1975 | Зуб В.Н. Ошенков О.А. |
1 | 19 | 5 33 | 1/16
- |
2 - |
| 1976 | Ошенков О.А. Поскотин А.Ф. |
2 | 2 | 7 31 | -
- |
- - |
| 1977 | Лемешко Е.Ф. | 2 | 4 | 44 | 1/16 | 2 |
| 1978 | Лемешко Е.Ф | 2 | 1 | 46 | - | - |
| 1979 | Лемешко Е.Ф. | 1 | 7 | 46 | пред | 5 |
| 1980 | Лемешко Е.Ф. | 1 | 3 | 46 | пред | 5 |
| 1981 | Лемешко Е.Ф. | 1 | 1 | 46 | 1/2 | 8 |
| 1982 | Лемешко Е.Ф. | В | 12 | 34 | пред | 5 |
| 1983 | Лемешко Е.Ф. | В | 11 | 34 | Финал | 5 |
| 1984 | Лемешко Е.Ф. | В | 12 | 34 | 1/8 | 2 |
| 1985 | Лемешко Е.Ф. | В | 10 | 34 | 1/16 | 1 |
| 1986 | Лемешко Е.Ф. | В | 12 | 30 | 1/16 | 1 |
| 1987 | Лемешко Е.Ф. | В | 11 | 30 | 1/4 | 3 |
| 1988 | Лемешко Е.Ф. | В | 11 | 30 | Кубок | 7 |
| 1989 | Ткаченко Л.И. | В | 7 | 30 | 1/8 | 4 |
| 1990 | Ткаченко Л.И. | В | 11 | 24 | 1/4 | 5 |
| 1991 | Ткаченко Л.И. | В | 15 | 30 | 1/16 | 2 |
| Год | Главный тренер | Лига | Место | Игр | Кубок | Игр |
| 1992 | Ткаченко Л.И. | В | 5-6 | 18 | Финал | 7 |
| 1992/93 | Ткаченко Л.И. Аристов В.А. Доценко С.А. | В | 5 | 15 12 3 |
1/8 1/2 - |
4 4 - |
| 1993/94 | Лемешко Е.Ф. Довбий А.П. Камарзаев В.В. | В | 18 | 17 9 8 |
1/16 - - |
2 - - |
| 1994/95 | Камарзаев В.В. | 1 | 10 | 42 | 1/64 | 1 |
| 1995/96 | Камарзаев В.В Удовенко В.М. | 1 | 19 | 21 21 |
1/64 - |
1 - |
| 1996/97 | Удовенко В.М. Фоменко М.И. | 1 | 12 | 4 42 |
- 1/64 |
- 1 |
| 1997/98 | Фоменко М.И. | 1 | 3 | 42 | 1/16 | 4 |
| 1998/99 | Фоменко М.И. | В | 6 | 30 | 1/4 | 4 |
| 1999/00 | Фоменко М.И. | В | 5 | 30 | 1/16 | 1 |
| 2000/01 | Ткаченко Л.И. Шалычев В.С. Удовенко В.М. | В | 9 | 13 12 1 |
1/8 - - |
2 - - |
| 2001/02 | Фоменко М.И. | В | 5 | 26 | 1/4 | 6 |
| 2002/03 | Фоменко М.И. Крячко В.Н. | В | 16 | 20 10 |
1/16 - |
2 - |
| 2003/04 | Литовченко Г.В. | 1 | 2 | 34 | 1/16 | 2 |
| 2004/05 | Литовченко Г.В. Заваров А.А. |
В | 11 | 15 15 |
1/16 - |
2 - |
| 2005/06 | Маркевич М.Б. | В | 5 | 30 | 1/8 | 3 |
| 2006/07 | Маркевич М.Б. | В | 3 | 30 | 1/2 | 7 |
| 2007/08 | Маркевич М.Б. | В | 3 | 30 | 1/8 | 2 |
| 2008/09 | Маркевич М.Б. | В | 3 | 30 | 1/2 | 5 |
| 2009/10 | Маркевич М.Б. | В | 3 | 30 | 1/8 | 2 |
Домой
Статистика клуба
История Клуба
Команда
Общая о сайте