Статистика игроков и тренера:
| Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | Асс. | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торсигльери Марко Натанель | 1988 | Аргентина | зщ | 3 (3) | 300 | 1 | ||
| Кулаков Денис | 1986 | Украина | пз | 3 (3) | 267 | 1 | ||
| Гоменюк Владимир | 1985 | Украина | нп | 3 (2) | 240 | 1 | ||
| Краснопёров Олег | 1980 | Украина | пз | 3 (1) | 181 | |||
| Гуйе Папа K(2) | 1984 | Сенегал | зщ | 2 (2) | 210 | |||
| Ткачук Юрий | 1995 | Украина | пз | 2 (2) | 210 | 1 | ||
| Торрес Хуан Мануэль | 1985 | Аргентина | пз | 2 (2) | 206 | 1 | 1 | |
| Хавьер Клейтон K(1) | 1983 | Бразилия | пз | 2 (2) | 180 | 2 | 1 | |
| Дишленкович Владимир | 1981 | Украина | вр | 2 (2) | 180 | -3 | ||
| Кобин Василий | 1985 | Украина | пз | 2 (2) | 180 | |||
| Березовчук Андрей | 1981 | Украина | зщ | 2 (2) | 158 | 1 | ||
| Болбат Сергей | 1993 | Украина | нп | 2 (2) | 158 | |||
| Ребенок Павел | 1985 | Украина | пз | 2 (1) | 139 | 1 | ||
| Коэльо Жажа | 1986 | Бразилия | нп | 2 (2) | 134 | 1 | ||
| Бойчук Богдан | 1996 | Украина | нп | 2 (1) | 93 | |||
| Радченко Артем | 1995 | Украина | пз | 2 (1) | 91 | 1 | ||
| Осман Александр | 1996 | Украина | зщ | 2 (0) | 86 | |||
| Горяинов Александр | 1975 | Украина | вр | 1 (1) | 120 | -0 | ||
| Бобко Иван | 1990 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | 1 | ||
| Булят Юрица | 1986 | Хорватия | зщ | 1 (1) | 90 | |||
| Вильягра Кристиан Карлос | 1985 | Аргентина | зщ | 1 (1) | 90 | |||
| Довгий Алексей | 1989 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | |||
| Ищенко Николай | 1983 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | |||
| Каяду Давид | 1987 | Португалия, Люксембург | пз | 1 (1) | 90 | |||
| Ковальчук Кирилл | 1986 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | |||
| Погорелый Сергей K(1) | 1986 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -2 | ||
| Пшеничных Сергей | 1981 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | 1 | ||
| Эдмар Ласерда | 1980 | Украина | пз | 1 (1) | 90 | 1 | ||
| Селин Евгений | 1988 | Украина | зщ | 1 (1) | 74 | |||
| Давыдов Сергей | 1984 | Украина | нп | 1 (1) | 64 | |||
| Рыжук Дмитрий | 1992 | Украина | зщ | 1 (0) | 49 | |||
| Беседин Артем | 1996 | Украина | нп | 1 (0) | 48 | |||
| Чегурко Егор | 1995 | Украина | нп | 1 (1) | 46 | |||
| Краев Владислав | 1995 | Украина | пз | 1 (0) | 5 | |||
Рахаев Игорь Владимирович 1973.05.26 - Главный тренер
| ||||||||
Голы, забитые и пропущенные |
"Металлист" (Харьков) | Соперники |
|---|---|---|
| Забито с игры | 3 | 5 |
| - Прямым ударом со штрафного | 1 | 0 |
| - После розыгрыша штрафного/свободного | 0 | 1 |
| Всего со стандартов | 1 | 1 |
Всего |
4 | 6 |
| Команда | "Металлист" (Харьков) | Соперники | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тайм | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) |
| 0 - 15 мин. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 45 мин. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-е таймы (всего) | 1 |
3 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 |
| 45 - 60 мин. | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 - 75 мин. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 - 90 мин. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2-е таймы (всего) | 2 |
5 | 0 | 0 | 4 |
5 | 1 | 0 |
| 1-е овертаймы | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| 2-е овертаймы | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Всё о матчах "Металлиста":
1.
1/16 финала.
ФК "Сумы" (Сумы) - "Металлист" (Харьков)
0:1
Подробнее >>
Подробнее >>
2.
1/8 финала первый матч.
"Говерла" (Ужгород) - "Металлист" (Харьков)
2:2
Подробнее >>
Подробнее >>
3.
1/8 финала ответный матч.
"Металлист" (Харьков) - "Говерла" (Ужгород)
1:1
Подробнее >>
Подробнее >>
4.
1/4 финала первый матч.
"Металлист" (Харьков) - "Шахтер" (Донецк)
0:2
Подробнее >>
Подробнее >>
5.
1/4 финала ответный матч.
"Шахтер" (Донецк) - "Металлист" (Харьков)
1:0
Подробнее >>
Подробнее >>
Домой
Статистика клуба
История Клуба
Команда
Общая о сайте
Голы, забитые и пропущенные