Статистика игроков клуба в сезоне 2006-2007 гг.
Статистика знает всё! Все футболисты клуба Библиотека клуба
 ФутболистГод рожд.16-й чемпионат Украины. Высшая лига16-й Кубок УкраиныВсего в сезоне
,пзДанилов Александр198029 (3)26 (0)135 (3)3
врГоряинов Александр197529 (-20)35 (-6)34 (-26)3
пзРыкун Александр197826 (7)16 (4)32 (11)1
нпДевич Марко198327 (4)95 (0)232 (4)11
зщБордиян Виталий198428 (0)34 (0)132 (0)4
зщГуйе Папа198424 (1)16 (0)330 (1)4
зщБабич Александр197925 (4)64 (0)229 (4)8
зщГанчаржик Северин198125 (2)814 (0)29 (2)81
зщОбрадович Милан197727 (0)52 (0)229 (0)7
,нпФомин Руслан198625 (5)63 (2)28 (7)6
пзВаляев Сергей197823 (1)35 (0)128 (1)4
,нпДиденко Анатолий198221 (3)56 (1)27 (4)5
пзСлюсар Валентин197723 (3)64 (0)27 (3)6
 Давыдов Сергей198415 (1)25 (3)20 (4)2
 Хомин Андрей198213 (0)26 (0)119 (0)3
,пзКузнецов Сергей197916 (1)12 (0)118 (1)2
 Нвоха Оньекачи19839 (0)13 (0)12 (0)1
 Антонов Алексей19868 (4)42 (0)10 (4)4
 Костюк Сергей19862 (0)113 (0)5 (0)11
 Олейник Алексей19773 (0)12 (0)15 (0)2
 Светличный Роман19861 (0)2 (0)3 (0)
,пзБарилко Сергей19871 (0)1 (0)2 (0)
 Глушок Олег1980 2 (0)2 (0)
врГуменюк Александр1976 2 (-2)2 (-2)
 Жадер Да Сильва1984 2 (0)2 (0)
нпМрдакович Милян19822 (0)1 2 (0)1
 Коваль Андрей1983 1 (0)1 (0)
 Поступаленко Антон1988 1 (0)1 (0)
 Стойкан Флавиус Владимир19761 (0) 1 (0)
 Яхно Максим1988 1 (0)1 (0)



© 2009-2023 E.Argunov, V.Biloshenko