| Фамилия и имя | Г.р. | Граждан. | Амп. | Игры (старт) | Минуты | Мячи | Асс. | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бланко Себастьян | 1988 | Аргентина | пз | 2 (2) | 210 | 1 | 1 | |
| Обрадович Милан K(1) | 1977 | Сербия | зщ | 2 (2) | 210 | 1 | ||
| Пшеничных Сергей | 1981 | Украина | зщ | 2 (2) | 210 | |||
| Шарпар Вячеслав | 1987 | Украина | пз | 2 (2) | 177 | 11 | ||
| Виллиан Гомес де Секейра | 1986 | Бразилия | нп | 2 (1) | 165 | 2 | ||
| Марлос Ромеро Бонфим | 1988 | Бразилия | пз | 2 (2) | 138 | 2 | ||
| Ребенок Павел | 1985 | Украина | пз | 2 (2) | 135 | |||
| Барвинко Денис | 1994 | Украина | зщ | 2 (0) | 34 | |||
| Кристальдо Джонатан | 1989 | Аргентина | нп | 1 (1) | 120 | 1 | 1 | |
| Березовчук Андрей | 1981 | Украина | зщ | 1 (1) | 120 | 1 | ||
| Дишленкович Владимир | 1981 | Украина | вр | 1 (1) | 120 | -2 | ||
| Торрес Хуан Мануэль | 1985 | Аргентина | пз | 1 (1) | 120 | |||
| Торсигльери Марко Натанель | 1988 | Аргентина | зщ | 1 (1) | 111 | |||
| Шелаев Олег | 1976 | Украина | зщ | 1 (1) | 90 | 1 | 1 | |
| Горяинов Александр K(1) | 1975 | Украина | вр | 1 (1) | 90 | -1 | ||
| Воробей Андрей | 1978 | Украина | нп | 1 (1) | 88 | 1 | ||
| Тайсон Барселлос Фреда | 1988 | Бразилия | нп | 1 (1) | 82 | 1 | ||
| Эдмар Ласерда | 1980 | Украина | пз | 1 (0) | 51 | 1 | 1 | |
| Радченко Артем | 1995 | Украина | пз | 1 (0) | 9 | |||
| Боровец Максим | 1992 | Украина | пз | 1 (0) | 3 | |||
Маркевич Мирон Богданович 1951.02.01 - Главный тренер (16 туров)
| ||||||||
Голы, забитые и пропущенные |
"Металлист" (Харьков) | Соперники |
|---|---|---|
| Забито с игры | 4 | 2 |
| - После розыгрыша штрафного/свободного | 0 | 1 |
| - После розыгрыша углового | 1 | 0 |
| Всего со стандартов | 1 | 1 |
Всего |
5 | 3 |
| Команда | "Металлист" (Харьков) | Соперники | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тайм | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) | Мячей | ЖК | КК | Пенальти (реализ.) |
| 0 - 15 мин. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 45 мин. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-е таймы (всего) | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
| 45 - 60 мин. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 - 75 мин. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 - 90 мин. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2-е таймы (всего) | 3 |
5 | 1 | 0 | 2 |
3 | 1 | 0 |
| 1-е овертаймы | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
| 2-е овертаймы | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
Всё о матах "Металлиста":
1.
1/16 финала.
"Оболонь" (Киев) - "Металлист" (Харьков)
1:4
Подробнее >>
Подробнее >>
2.
1/8 финала.
"Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков)
2:1
Подробнее >>
Подробнее >>
Домой
Статистика клуба
История Клуба
Команда
Общая о сайте
Голы, забитые и пропущенные