| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Таврия" (Симферополь) | 52 | 34 | 12 | 6 | 125-48 | 80 |
| 2 | "Нива" (Тернополь) | 52 | 28 | 16 | 8 | 85-38 | 72 |
| 3 | "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 52 | 29 | 10 | 13 | 69-41 | 68 |
| 4 | "Буковина" (Черновцы) | 52 | 27 | 13 | 12 | 81-46 | 67 |
| 5 | СКА (Одесса) | 52 | 25 | 14 | 13 | 64-45 | 64 |
| 6 | "Нефтяник" (Ахтырка) | 52 | 24 | 15 | 13 | 72-48 | 63 |
| 7 | "Подолье" (Хмельницкий) | 52 | 23 | 17 | 12 | 67-49 | 63 |
| 8 | "Океан" (Керчь) | 52 | 26 | 9 | 17 | 68-50 | 61 |
| 9 | "Ворскла" (Полтава) | 52 | 22 | 14 | 16 | 74-59 | 58 |
| 10 | "Шахтер" (Горловка) | 52 | 22 | 13 | 17 | 67-58 | 57 |
| 11 | "Кривбасс" (Кривой Рог) | 52 | 23 | 10 | 19 | 68-68 | 56 |
| 12 | "Спартак" (Житомир) | 52 | 22 | 12 | 18 | 72-59 | 56 |
| 13 | "Нива" (Винница) | 52 | 20 | 13 | 19 | 54-47 | 53 |
| 14 | "Авангард" (Ровно) | 52 | 19 | 14 | 19 | 50-53 | 52 |
| 15 | "Чайка" (Севастополь) | 52 | 20 | 9 | 23 | 57-63 | 49 |
| 16 | "Торпедо" (Луцк) | 52 | 18 | 10 | 24 | 55-63 | 46 |
| 17 | "Судостроитель" (Николаев) | 52 | 17 | 10 | 25 | 52-65 | 44 |
| 18 | "Кристалл" (Херсон) | 52 | 16 | 10 | 26 | 54-79 | 42 |
| 19 | "Закарпатье" (Ужгород) | 52 | 16 | 10 | 26 | 59-73 | 42 |
| 20 | "Торпедо" (Запорожье) | 52 | 12 | 16 | 24 | 54-81 | 40 |
| 21 | "Шахтер" (Павлоград) | 52 | 11 | 18 | 23 | 40-59 | 40 |
| 22 | "Маяк" (Харьков) | 52 | 15 | 9 | 28 | 47-83 | 39 |
| 23 | "Звезда" (Кировоград) | 52 | 13 | 13 | 26 | 44-77 | 39 |
| 24 | "Десна" (Чернигов) | 52 | 11 | 17 | 24 | 48-80 | 39 |
| 25 | "Динамо" (Ирпень) | 52 | 10 | 19 | 23 | 37-55 | 39 |
| 26 | "Новатор" (Жданов) | 52 | 16 | 6 | 30 | 57-107 | 38 |
| 27 | СКА (Киев) | 52 | 11 | 15 | 26 | 47-67 | 37 |
Статистика игроков и тренера:
| Фамилия и имя | Г.р. | Амп. | Игры | Мячи |
|---|---|---|---|---|
| Ледней Иван | 1959 | зщ | 52 | 10 |
| Панков Р. | 1964 | пз | 51 | 5 |
| Панков А. | 1966 | нп | 51 | 1 |
| Поляков А. | 1965 | пз | 44 | 2 |
| Лопатенко Александр | 1962 | зщ | 44 | 1 |
| Бондарь Олег | 1966 | нп | 43 | 6 |
| Беседин Юрий | 1962 | пз | 41 | 1 |
| Задорожный И. | 1962 | нп | 39 | 1 |
| Дудка Валерий | 1964 | вр | 38 | -55 |
| Пташко С. | 1960 | зщ | 37 | 3 |
| Ярмак Валерий | 1958 | пз | 36 | 7 |
| Рубан Олег | 1965 | зщ | 30 | |
| Чернёнок Г. | 1964 | нп | 25 | 5 |
| Молчан С. | 1965 | пз | 23 | 2 |
| Пец Роман | 1969 | зщ | 21 | |
| Кудымов Андрей | 1964 | вр | 20 | -28 |
| Горбенко Юрий | 1962 | пз | 15 | |
| Ушмаев Юрий | 1965 | пз | 15 | |
| Бажан В. | 1965 | нп | 14 | 2 |
| Суббота А. | 1969 | зщ | 12 | |
| Сусик Юрий | 1969 | зщ | 12 | |
| Карпета В. | 1966 | пз | 10 | |
| Чаплык Г. | 1965 | пз | 10 | |
| Лаврик А. | 1969 | пз | 9 | |
| Павлов Р. | 1968 | нп | 9 | |
| Линке Владимир | 1958 | нп | 8 | 1 |
| Кекин А. | 1966 | зщ | 4 | |
| Печеницын Эдуард | 1965 | пз | 4 | |
| Осипенко Юрий | 1965 | пз | 3 | |
| Яновский Юрий | 1963 | пз | 1 | |
Костюк Станислав Васильевич 1937.03.18 - Старший тренер
Панов Аркадий Николаевич 1940.09.23 - Старший тренер
| ||||
Протоколы матчей "Маяка":
1.
"Маяк" (Харьков) - "Нефтяник" (Ахтырка)
1:0
Подробнее >>
Подробнее >>
2.
"Маяк" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава)
1:2
Подробнее >>
Подробнее >>
3.
"Динамо" (Ирпень) - "Маяк" (Харьков)
0:0
Подробнее >>
Подробнее >>
4.
"Спартак" (Житомир) - "Маяк" (Харьков)
2:0
Подробнее >>
Подробнее >>
5.
"Торпедо" (Луцк) - "Маяк" (Харьков)
3:0
Подробнее >>
Подробнее >>
6.
"Авангард" (Ровно) - "Маяк" (Харьков)
2:0
Подробнее >>
Подробнее >>
7.
"Маяк" (Харьков) - "Нива" (Винница)
3:4
Подробнее >>
Подробнее >>
Домой
Статистика клуба
История Клуба
Команда
Общая о сайте